معرفی ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان کردستان
بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ ، استان کردستان 1493645 هزار نفر جمعیت دارد که ۶۶ درصد شهری و ۳۴ درصد را جمعیت روستایی تشکیل می دهد . تراکم نسبی جمعیت معادل ۵۱.۲ نفر در کیلومتر مربع است .
از 1436680 هزار نفر جمعیت ۶ ساله و بالاتر استان ، ۷۷.۵۶ درصد با سوادند که این نسبت در مناطق شهری ۸۳.۱۱ درصد و در مناطق روستایی ۷۰ درصد می باشد . جمعیت ۱۰ ساله و بالاتر شاغل استان به تعداد ۴۲۰ هزار نفر که ۲۷.۵۰ درصد آن در بخش کشاورزی ، ۲۴ درصد در بخش صنعت ۴۰.۳ درصد در بخش خدمات و ۸.۲ درصد فعالیت نامشخص و اظهار نشده دارند.

ارتباط با ستاد ائتلاف وحدت ملی در استان
ارتباط با دفتر استان
نشانی:
تلفن تماس:
شماره همراه:
شورای راهبردی ائتلاف وحدت ملی در استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت |
۱ | عابدین شوکت یار | عضو شورای راهبردی | ۶ | حسام رضایی | عضو شورای راهبردی |
۲ | آرش درویشی | عضو شورای راهبردی | ۷ | سید صلاح الدین قریشی | عضو شورای راهبردی |
۳ | طالب ساعدی | عضو شورای راهبردی | ۸ | مسعود بهرامی | عضو شورای راهبردی |
۴ | فرزاد پیشکاری | عضو شورای راهبردی | ۹ | اسعد فرهادی | عضو شورای راهبردی |
۵ | منصور نصرتی شعار | عضو شورای راهبردی | ۱۰ | امید مهتاب | عضو شورای راهبردی |
۶ | سید علی علوی | عضو شورای راهبردی | ۱۰ | عدنان قانعی فر | عضو شورای راهبردی |
۵ | بهزاد خاطری | عضو شورای راهبردی | ۱۰ | عضو شورای راهبردی |
دبیران کارگروه های ائتلاف وحدت ملی در استان
ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان کارگروه | ردیف | نام و نام خانوادگی | عنوان کارگروه |
۱ | ۶ | ||||
۲ | ۷ | ||||
۳ | ۸ | ||||
۴ | ۹ | ||||
۵ | ۱۰ |
مسئولین ائتلاف وحدت ملی در شهرستان های استان
ردیف | نام شهرستان | نام و نام خانوادگی | سمت |
۱ | |||
۲ | |||
۳ | |||
۴ | |||
۵ |